外郭の保護等級の分類(IP表示について)
IP表示とは、IEC529によって規定されている、全ての電気機器を対象とした外郭の保護等級の区分の表示方法です。
特性記号(IP)に続いて、人体の接触及び固形異物の侵入に対する保護等級(第1特性数字:0〜6)と水の侵入に対する保護等級(第2特性数字:0〜8)を併記して、電気機器の容器の保護等級を区分します。
第1特性数値(IEC529)/人体の接触及び固形異物の侵入に対する保護等級
第1特性数値 | 保護等級 /意味(例示) |
2 | 直径12mmを超える固形異物が侵入しないようにした構造(手の保護) |
3 | 直径または厚みが2.5mmを超える固形異物が侵入しないようにした構造(工具、電線の保護) |
4 | 直径または厚みが1mmを超える固形異物が侵入しないようにした構造(電線、ハリガネ等の保護) |
5 | じんあいの侵入を極力防止し、たとえ侵入しても正常な運転に支障が無い構造(防じん形) |
6 | じんあいの侵入が全くないようにした構造(耐じん形) |
第2特性数値(IEC529)/水の侵入に対する保護等級
第2特性数値 | 保護等級/意味(例示) | JIS C0920 |
0 | 無保護のもの | |
1 | 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響のない構造 | 防滴Ⅰ形 |
2 | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のない構造 | 防滴Ⅱ形 |
3 | 鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響のない構造 | 防雨型 |
4 | いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のない構造 | 防まつ形 |
5 | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響のない構造 | 耐噴流形 |
6 | いかなる方向から強力な水の直接噴流を受けても内部に浸水しない構造 | 耐水形 |
7 | 定められた条件で水中に没しても内部に浸水しない構造 | |
8 | 指定圧力の水中に常時没して使用できる構造 | |
相対湿度90%以上の湿気の中で使用できるもの |